TCM188系列船用發電機型譜表 | |||||||||||||
繞組編號 | 標準 | 50Hz / 1500rpm 、S1、 功率因數0.8 | 60Hz / 1800rpm 、S1、 功率因數0.8 | ||||||||||
星形接法 | L-L | 400V | 380V | ||||||||||
三角形接法 | L-N | 230V | 220V | ||||||||||
H級溫升115℃/45℃ | F級溫升90℃/50℃ | H級溫升115℃/45℃ | F級溫升90℃/50℃ | ||||||||||
產品型號 | 出線 | kVA | kW | 效率% | kVA | kW | 效率% | kVA | kW | 效率% | kVA | kW | 效率% |
TCM188B | 12 | 20 | 16 | 83.8 | 18 | 14 | 84.0 | 22.5 | 18 | 84.2 | 20 | 16 | 84.7 |
TCM188CS | 12 | 25 | 20 | 84.7 | 23 | 18 | 85.4 | 27.5 | 22 | 85.2 | 25 | 20 | 85.8 |
TCM188D | 12 | 30 | 24 | 85.8 | 27 | 22 | 86.1 | 32.5 | 26 | 86.1 | 30 | 24 | 86.2 |
TCM188E | 12 | 37.5 | 30 | 87.2 | 33.8 | 27 | 87.5 | 40 | 32 | 87.6 | 37.5 | 30 | 87.8 |
![]() ![]() |
![]() |
![]()
![]() |
![]() |
![]() ![]() |